WAVES è una nuova costruzione Santa Eulalia Ibiza di Ncalma Homes, in prima linea sul mare a Santa Eulària des Riu. È una comunità residenziale di 95 case, di cui 42 disponibili ora, da una a quattro camere da letto e da uno a tre bagni. Gli interni vanno da 59 a 155 m², ciascuno con terrazza, giardino o solarium in copertura. Prezzi da €936.111 (IVA 10% esclusa); l’edificio è al grezzo completato con le finiture in corso.
Il progetto
Attorno a giardini e piscine comuni, WAVES è coronato da una piscina a sfioro in terrazza che si fonde con il mare, una spa con sauna finlandese e piscina riscaldata, e una palestra Technogym completamente attrezzata. C’è un parcheggio interrato con colonnine per auto elettriche, un ascensore a ogni piano e un perimetro recintato e sicuro. L’architettura è sobria e contemporanea.
Le case
Le case vanno dai monolocali agli appartamenti di quattro camere e attici con solarium privato. Ognuna dispone di climatizzazione aerotermica di alto livello, riscaldamento a pavimento opzionale, camino a bioetanolo, illuminazione domotica e predisposizione per allarme individuale. Cucine e cabine armadio hanno finiture raffinate e a bassa manutenzione, e le ampie vetrate portano la vista su mare, piscina o paese in ogni stanza.
Nuova costruzione Santa Eulalia Ibiza — la posizione
Santa Eulària des Riu è il paese più adatto alle famiglie di Ibiza, con lungomare di palme, porto turistico, spiaggia Bandiera Blu e una vivace scena gastronomica, tutto a piedi. Ibiza città e l’aeroporto distano circa venticinque minuti. Prima di acquistare, puoi verificare qualsiasi immobile e i suoi oneri nel registro ufficiale su registradores.org.
Comprare a WAVES
WAVES si vende come nuova costruzione: gli acquisti comportano 10% di IVA più 1,5% di AJD e spese notarili e di registro — calcola circa il 12–13% in più sul prezzo. I pagamenti a fasi sono garantiti da fideiussione bancaria secondo la legge spagnola (Ley 20/2015), e HOMZ verifica licenza e capitolato prima della firma.
Nuova costruzione Santa Eulalia Ibiza — perché HOMZ
Presentiamo solo i progetti che meritano attenzione e lavoriamo per te, non per il costruttore. Dalla prima visita al notaio, HOMZ ti accompagna in ogni passo di questa nuova costruzione Santa Eulalia Ibiza. Scopri tutta la nostra collezione in vendita o tutte le nuove costruzioni a Ibiza.
Available units
42 of 42 units available
Ground floor16 units · from € 936.111 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.018 | 1 bed | 1 | 61 m² | 34 m² | € 936.111 | Available |
| 1.005 | 1 bed | 2 | 59 m² | 38 m² | € 993.686 | Available |
| 1.016 | 2 bed | 2 | 71 m² | 19 m² | € 1.054.643 | Available |
| 1.017 | 2 bed | 2 | 71 m² | 71 m² | € 1.446.169 | Available |
| 1.003 | 2 bed | 2 | 77 m² | 49 m² | € 1.508.000 | Available |
| 1.006 | 2 bed | 2 | 85 m² | 60 m² | € 1.605.500 | Available |
| 1.015 | 3 bed | 2 | 97 m² | 23 m² | € 1.499.620 | Available |
| 1.020 | 3 bed | 2 | 101 m² | 53 m² | € 1.884.750 | Available |
| 1.011 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.468 | Available |
| 1.012 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.974 | Available |
| 1.002 | 3 bed | 2 | 83 m² | 76 m² | € 1.893.360 | Available |
| 1.010 | 3 bed | 2 | 105 m² | 60 m² | € 2.078.065 | Available |
| 1.009 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.084.324 | Available |
| 1.014 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.087.778 | Available |
| 1.001 | 3 bed | 2 | 85 m² | 103 m² | € 2.493.000 | Available |
| 1.023 | 3 bed | 2 | 105 m² | 116 m² | € 3.849.960 | Available |
1st floor7 units · from € 971.100 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.104 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 971.100 | Available |
| 1.117 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 982.800 | Available |
| 1.105 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 994.500 | Available |
| 1.106 | 2 bed | 2 | 74 m² | 18 m² | € 1.000.498 | Available |
| 1.116 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.006.200 | Available |
| 1.102 | 2 bed | 2 | 77 m² | 25 m² | € 1.092.240 | Available |
| 1.107 | 3 bed | 2 | 114 m² | 24 m² | € 1.693.508 | Available |
2nd floor7 units · from € 996.000 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.204 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 996.000 | Available |
| 1.217 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 1.008.000 | Available |
| 1.205 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 1.020.000 | Available |
| 1.216 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.032.000 | Available |
| 1.206 | 2 bed | 2 | 73 m² | 22 m² | € 1.036.386 | Available |
| 1.203 | 2 bed | 2 | 83 m² | 15 m² | € 1.142.568 | Available |
| 1.207 | 3 bed | 2 | 114 m² | 23 m² | € 1.726.863 | Available |
3rd floor6 units · from € 1.236.240 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.303 | 2 bed | 2 | 101 m² | — | € 1.236.240 | Available |
| 1.316 | 2 bed | 2 | 95 m² | — | € 1.272.768 | Available |
| 1.315 | 2 bed | 2 | 105 m² | — | € 1.287.281 | Available |
| 1.308 | 3 bed | 2 | 105 m² | 22 m² | € 1.776.222 | Available |
| 1.312 | 3 bed | 2 | 106 m² | 22 m² | € 1.780.337 | Available |
| 1.314 | 4 bed | 3 | 155 m² | 45 m² | € 2.712.720 | Available |
Penthouse6 units · from € 2.035.121 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.413 | 2 bed | 2 | 95 m² | 114 m² | € 2.035.121 | Available |
| 1.412 | 2 bed | 2 | 105 m² | 103 m² | € 2.082.717 | Available |
| 1.403 | 2 bed | 2 | 101 m² | 112 m² | € 2.090.561 | Available |
| 1.404 | 2 bed | 2 | 105 m² | 106 m² | € 2.099.055 | Available |
| 1.414 | 3 bed | 2 | 110 m² | 94 m² | € 2.969.386 | Available |
| 1.415 | 3 bed | 2 | 99 m² | 129 m² | € 3.174.780 | Available |
Payment in stages
Current phase: Structure complete
Secured by bank guarantee. Off-plan purchases carry 10% IVA plus 1.5% AJD (stamp duty) and notary fees — HOMZ guides you through every step.










