WAVES is een nieuwbouwproject Santa Eulalia Ibiza van Ncalma Homes, aan de zeezijde van Santa Eulària des Riu. Het is een residentiële gemeenschap van 95 woningen, waarvan er nu 42 beschikbaar zijn, van één tot vier slaapkamers en één tot drie badkamers. De woonoppervlakken lopen van 59 tot 155 m², elk met een eigen terras, tuin of dakterras. Prijzen vanaf €936.111 (excl. 10% IVA); het gebouw is ruwbouw-klaar en de afwerking is bezig.
Het project
Rondom gemeenschappelijke tuinen en zwembaden ligt WAVES, bekroond met een infinity pool op het dak die opgaat in de zee, een spa met Finse sauna en verwarmd zwembad, en een volledig uitgeruste Technogym-gym. Er is ondergrondse parking met laadpunten voor elektrische auto’s, een lift naar elke verdieping en een beveiligde, omheinde perimeter. De architectuur is rustig en eigentijds, ontworpen om licht en zee optimaal te benutten.
De woningen
De woningen variëren van appartementen met één slaapkamer tot residenties met vier slaapkamers en penthouses met privé-dakterras. Elke woning heeft hoogwaardige aerothermische airconditioning, optionele vloerverwarming, een ethanol-haard, domotica-verlichting en voorbereiding voor een individueel alarm. Keukens en inloopkasten zijn verfijnd en onderhoudsarm afgewerkt, en glazen puien brengen zee-, zwembad- of dorpszicht in elke kamer.
Nieuwbouwproject Santa Eulalia Ibiza — de ligging
Santa Eulària des Riu is het meest familievriendelijke stadje van Ibiza, met een palmenboulevard, een jachthaven, een Blue-Flag-strand en een levendig restaurantaanbod, alles op loopafstand. Ibiza-stad en de luchthaven liggen op ongeveer vijfentwintig minuten. Voor je tekent, kun je elk Spaans onroerend goed en de lasten controleren via het officiële eigendomsregister op registradores.org.
Kopen bij WAVES
WAVES wordt als nieuwbouw verkocht: aankopen kennen 10% IVA plus 1,5% AJD (zegelrecht) en notaris- en registerkosten — reken ongeveer 12–13% bovenop de prijs. Betalingen in fases zijn beschermd met een bankgarantie onder Spaanse wet (Ley 20/2015), en HOMZ controleert de vergunning en specificaties voor je tekent.
Nieuwbouwproject Santa Eulalia Ibiza — waarom HOMZ
Wij tonen alleen de projecten die je aandacht waard zijn en werken voor jou, niet voor de ontwikkelaar. Van de eerste bezichtiging tot de notaris begeleidt HOMZ je door elke stap van dit nieuwbouwproject Santa Eulalia Ibiza. Ontdek onze volledige collectie te koop of bekijk alle nieuwbouw op Ibiza.
Available units
42 of 42 units available
Ground floor16 units · from € 936.111 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.018 | 1 bed | 1 | 61 m² | 34 m² | € 936.111 | Available |
| 1.005 | 1 bed | 2 | 59 m² | 38 m² | € 993.686 | Available |
| 1.016 | 2 bed | 2 | 71 m² | 19 m² | € 1.054.643 | Available |
| 1.017 | 2 bed | 2 | 71 m² | 71 m² | € 1.446.169 | Available |
| 1.003 | 2 bed | 2 | 77 m² | 49 m² | € 1.508.000 | Available |
| 1.006 | 2 bed | 2 | 85 m² | 60 m² | € 1.605.500 | Available |
| 1.015 | 3 bed | 2 | 97 m² | 23 m² | € 1.499.620 | Available |
| 1.020 | 3 bed | 2 | 101 m² | 53 m² | € 1.884.750 | Available |
| 1.011 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.468 | Available |
| 1.012 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.974 | Available |
| 1.002 | 3 bed | 2 | 83 m² | 76 m² | € 1.893.360 | Available |
| 1.010 | 3 bed | 2 | 105 m² | 60 m² | € 2.078.065 | Available |
| 1.009 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.084.324 | Available |
| 1.014 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.087.778 | Available |
| 1.001 | 3 bed | 2 | 85 m² | 103 m² | € 2.493.000 | Available |
| 1.023 | 3 bed | 2 | 105 m² | 116 m² | € 3.849.960 | Available |
1st floor7 units · from € 971.100 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.104 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 971.100 | Available |
| 1.117 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 982.800 | Available |
| 1.105 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 994.500 | Available |
| 1.106 | 2 bed | 2 | 74 m² | 18 m² | € 1.000.498 | Available |
| 1.116 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.006.200 | Available |
| 1.102 | 2 bed | 2 | 77 m² | 25 m² | € 1.092.240 | Available |
| 1.107 | 3 bed | 2 | 114 m² | 24 m² | € 1.693.508 | Available |
2nd floor7 units · from € 996.000 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.204 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 996.000 | Available |
| 1.217 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 1.008.000 | Available |
| 1.205 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 1.020.000 | Available |
| 1.216 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.032.000 | Available |
| 1.206 | 2 bed | 2 | 73 m² | 22 m² | € 1.036.386 | Available |
| 1.203 | 2 bed | 2 | 83 m² | 15 m² | € 1.142.568 | Available |
| 1.207 | 3 bed | 2 | 114 m² | 23 m² | € 1.726.863 | Available |
3rd floor6 units · from € 1.236.240 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.303 | 2 bed | 2 | 101 m² | — | € 1.236.240 | Available |
| 1.316 | 2 bed | 2 | 95 m² | — | € 1.272.768 | Available |
| 1.315 | 2 bed | 2 | 105 m² | — | € 1.287.281 | Available |
| 1.308 | 3 bed | 2 | 105 m² | 22 m² | € 1.776.222 | Available |
| 1.312 | 3 bed | 2 | 106 m² | 22 m² | € 1.780.337 | Available |
| 1.314 | 4 bed | 3 | 155 m² | 45 m² | € 2.712.720 | Available |
Penthouse6 units · from € 2.035.121 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.413 | 2 bed | 2 | 95 m² | 114 m² | € 2.035.121 | Available |
| 1.412 | 2 bed | 2 | 105 m² | 103 m² | € 2.082.717 | Available |
| 1.403 | 2 bed | 2 | 101 m² | 112 m² | € 2.090.561 | Available |
| 1.404 | 2 bed | 2 | 105 m² | 106 m² | € 2.099.055 | Available |
| 1.414 | 3 bed | 2 | 110 m² | 94 m² | € 2.969.386 | Available |
| 1.415 | 3 bed | 2 | 99 m² | 129 m² | € 3.174.780 | Available |
Payment in stages
Current phase: Structure complete
Secured by bank guarantee. Off-plan purchases carry 10% IVA plus 1.5% AJD (stamp duty) and notary fees — HOMZ guides you through every step.







