WAVES é um empreendimento novo Santa Eulalia Ibiza da Ncalma Homes, em primeira linha de mar em Santa Eulària des Riu. É uma comunidade residencial de 95 casas, das quais 42 disponíveis agora, de um a quatro quartos e de uma a três casas de banho. Os interiores vão de 59 a 155 m², cada um com terraço, jardim ou solário na cobertura. Preços desde €936.111 (sem 10% IVA); o edifício está em estrutura concluída e em acabamentos.
O empreendimento
Em torno de jardins e piscinas comuns, WAVES é coroado por uma piscina infinita na cobertura que se funde com o mar, um spa com sauna finlandesa e piscina aquecida, e um ginásio Technogym totalmente equipado. Há estacionamento subterrâneo com carregadores para carros elétricos, elevador em cada piso e um perímetro vedado e seguro. A arquitetura é serena e contemporânea.
As casas
As casas vão de apartamentos de um quarto a residências de quatro quartos e coberturas com solário privado. Cada uma tem ar condicionado aerotérmico de alta gama, piso radiante opcional, lareira a etanol, iluminação domótica e preparação para alarme individual. Cozinhas e closets têm acabamento requintado e de baixa manutenção, e os grandes envidraçados trazem a vista de mar, piscina ou vila a cada divisão.
Empreendimento novo Santa Eulalia Ibiza — a localização
Santa Eulària des Riu é a vila mais familiar de Ibiza, com passeio de palmeiras, marina, praia com Bandeira Azul e uma animada oferta gastronómica, tudo a pé. A cidade de Ibiza e o aeroporto ficam a cerca de vinte e cinco minutos. Antes de comprar, pode verificar qualquer imóvel e os seus encargos no registo predial oficial em registradores.org.
Comprar no WAVES
WAVES vende-se como construção nova: as compras têm 10% de IVA mais 1,5% de AJD e custos de notariado e registo — calcule cerca de 12–13% sobre o preço. Os pagamentos faseados são garantidos por garantia bancária ao abrigo da lei espanhola (Ley 20/2015), e a HOMZ verifica a licença e as especificações antes de assinar.
Empreendimento novo Santa Eulalia Ibiza — porquê a HOMZ
Apresentamos apenas os projetos que merecem a sua atenção e trabalhamos para si, não para o promotor. Da primeira visita ao notariado, a HOMZ acompanha-o em cada passo deste empreendimento novo Santa Eulalia Ibiza. Descubra toda a nossa coleção à venda ou todos os imóveis novos em Ibiza.
Available units
42 of 42 units available
Ground floor16 units · from € 936.111 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.018 | 1 bed | 1 | 61 m² | 34 m² | € 936.111 | Available |
| 1.005 | 1 bed | 2 | 59 m² | 38 m² | € 993.686 | Available |
| 1.016 | 2 bed | 2 | 71 m² | 19 m² | € 1.054.643 | Available |
| 1.017 | 2 bed | 2 | 71 m² | 71 m² | € 1.446.169 | Available |
| 1.003 | 2 bed | 2 | 77 m² | 49 m² | € 1.508.000 | Available |
| 1.006 | 2 bed | 2 | 85 m² | 60 m² | € 1.605.500 | Available |
| 1.015 | 3 bed | 2 | 97 m² | 23 m² | € 1.499.620 | Available |
| 1.020 | 3 bed | 2 | 101 m² | 53 m² | € 1.884.750 | Available |
| 1.011 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.468 | Available |
| 1.012 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.974 | Available |
| 1.002 | 3 bed | 2 | 83 m² | 76 m² | € 1.893.360 | Available |
| 1.010 | 3 bed | 2 | 105 m² | 60 m² | € 2.078.065 | Available |
| 1.009 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.084.324 | Available |
| 1.014 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.087.778 | Available |
| 1.001 | 3 bed | 2 | 85 m² | 103 m² | € 2.493.000 | Available |
| 1.023 | 3 bed | 2 | 105 m² | 116 m² | € 3.849.960 | Available |
1st floor7 units · from € 971.100 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.104 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 971.100 | Available |
| 1.117 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 982.800 | Available |
| 1.105 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 994.500 | Available |
| 1.106 | 2 bed | 2 | 74 m² | 18 m² | € 1.000.498 | Available |
| 1.116 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.006.200 | Available |
| 1.102 | 2 bed | 2 | 77 m² | 25 m² | € 1.092.240 | Available |
| 1.107 | 3 bed | 2 | 114 m² | 24 m² | € 1.693.508 | Available |
2nd floor7 units · from € 996.000 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.204 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 996.000 | Available |
| 1.217 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 1.008.000 | Available |
| 1.205 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 1.020.000 | Available |
| 1.216 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.032.000 | Available |
| 1.206 | 2 bed | 2 | 73 m² | 22 m² | € 1.036.386 | Available |
| 1.203 | 2 bed | 2 | 83 m² | 15 m² | € 1.142.568 | Available |
| 1.207 | 3 bed | 2 | 114 m² | 23 m² | € 1.726.863 | Available |
3rd floor6 units · from € 1.236.240 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.303 | 2 bed | 2 | 101 m² | — | € 1.236.240 | Available |
| 1.316 | 2 bed | 2 | 95 m² | — | € 1.272.768 | Available |
| 1.315 | 2 bed | 2 | 105 m² | — | € 1.287.281 | Available |
| 1.308 | 3 bed | 2 | 105 m² | 22 m² | € 1.776.222 | Available |
| 1.312 | 3 bed | 2 | 106 m² | 22 m² | € 1.780.337 | Available |
| 1.314 | 4 bed | 3 | 155 m² | 45 m² | € 2.712.720 | Available |
Penthouse6 units · from € 2.035.121 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.413 | 2 bed | 2 | 95 m² | 114 m² | € 2.035.121 | Available |
| 1.412 | 2 bed | 2 | 105 m² | 103 m² | € 2.082.717 | Available |
| 1.403 | 2 bed | 2 | 101 m² | 112 m² | € 2.090.561 | Available |
| 1.404 | 2 bed | 2 | 105 m² | 106 m² | € 2.099.055 | Available |
| 1.414 | 3 bed | 2 | 110 m² | 94 m² | € 2.969.386 | Available |
| 1.415 | 3 bed | 2 | 99 m² | 129 m² | € 3.174.780 | Available |
Payment in stages
Current phase: Structure complete
Secured by bank guarantee. Off-plan purchases carry 10% IVA plus 1.5% AJD (stamp duty) and notary fees — HOMZ guides you through every step.







