WAVES es una promoción de obra nueva Santa Eulalia Ibiza de Ncalma Homes, en primera línea de mar de Santa Eulària des Riu. Es una comunidad residencial de 95 viviendas, de las cuales 42 están disponibles ahora, de uno a cuatro dormitorios y de uno a tres baños. Los interiores van de 59 a 155 m², cada uno con terraza, jardín o solárium en la azotea. Precios desde €936.111 (sin 10% IVA); el edificio está en estructura terminada y en fase de acabados.
La promoción
En torno a jardines y piscinas comunitarias, WAVES se corona con una piscina infinita en la azotea que se funde con el mar, un spa con sauna finlandesa y piscina climatizada, y un gimnasio Technogym totalmente equipado. Hay parking subterráneo con cargadores para coches eléctricos, ascensor a cada planta y un perímetro vallado y seguro. La arquitectura es serena y contemporánea, pensada para aprovechar la luz y el mar.
Las viviendas
Las viviendas van desde apartamentos de un dormitorio hasta residencias de cuatro y áticos con solárium privado. Cada una incluye aire acondicionado aerotérmico de alta gama, suelo radiante opcional, chimenea de etanol, control domótico de la iluminación y previsión para alarma individual. Cocinas y vestidores tienen un acabado refinado y de bajo mantenimiento, y los grandes ventanales llevan las vistas al mar, la piscina o el pueblo a cada estancia.
Promoción de obra nueva Santa Eulalia Ibiza — la ubicación
Santa Eulària des Riu es el pueblo más familiar de Ibiza, con paseo de palmeras, puerto deportivo, playa con Bandera Azul y una animada oferta gastronómica, todo a pie. Ibiza ciudad y el aeropuerto quedan a unos veinticinco minutos. Antes de comprar, puede verificar cualquier inmueble y sus cargas en el registro oficial de la propiedad en registradores.org.
Comprar en WAVES
WAVES se vende como obra nueva: las compras conllevan 10% de IVA más 1,5% de AJD y gastos de notaría y registro — calcule en torno al 12–13% sobre el precio. Los pagos por fases se garantizan con aval bancario según la ley española (Ley 20/2015), y HOMZ verifica la licencia y las calidades antes de firmar.
Promoción de obra nueva Santa Eulalia Ibiza — por qué HOMZ
Presentamos solo los proyectos que merecen su atención y trabajamos para usted, no para el promotor. De la primera visita a la notaría, HOMZ le acompaña en cada paso de esta promoción de obra nueva Santa Eulalia Ibiza. Descubra toda nuestra colección en venta o vea todas las obras nuevas en Ibiza.
Available units
42 of 42 units available
Ground floor16 units · from € 936.111 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.018 | 1 bed | 1 | 61 m² | 34 m² | € 936.111 | Available |
| 1.005 | 1 bed | 2 | 59 m² | 38 m² | € 993.686 | Available |
| 1.016 | 2 bed | 2 | 71 m² | 19 m² | € 1.054.643 | Available |
| 1.017 | 2 bed | 2 | 71 m² | 71 m² | € 1.446.169 | Available |
| 1.003 | 2 bed | 2 | 77 m² | 49 m² | € 1.508.000 | Available |
| 1.006 | 2 bed | 2 | 85 m² | 60 m² | € 1.605.500 | Available |
| 1.015 | 3 bed | 2 | 97 m² | 23 m² | € 1.499.620 | Available |
| 1.020 | 3 bed | 2 | 101 m² | 53 m² | € 1.884.750 | Available |
| 1.011 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.468 | Available |
| 1.012 | 3 bed | 2 | 97 m² | 48 m² | € 1.887.974 | Available |
| 1.002 | 3 bed | 2 | 83 m² | 76 m² | € 1.893.360 | Available |
| 1.010 | 3 bed | 2 | 105 m² | 60 m² | € 2.078.065 | Available |
| 1.009 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.084.324 | Available |
| 1.014 | 3 bed | 2 | 106 m² | 60 m² | € 2.087.778 | Available |
| 1.001 | 3 bed | 2 | 85 m² | 103 m² | € 2.493.000 | Available |
| 1.023 | 3 bed | 2 | 105 m² | 116 m² | € 3.849.960 | Available |
1st floor7 units · from € 971.100 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.104 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 971.100 | Available |
| 1.117 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 982.800 | Available |
| 1.105 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 994.500 | Available |
| 1.106 | 2 bed | 2 | 74 m² | 18 m² | € 1.000.498 | Available |
| 1.116 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.006.200 | Available |
| 1.102 | 2 bed | 2 | 77 m² | 25 m² | € 1.092.240 | Available |
| 1.107 | 3 bed | 2 | 114 m² | 24 m² | € 1.693.508 | Available |
2nd floor7 units · from € 996.000 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.204 | 2 bed | 2 | 83 m² | — | € 996.000 | Available |
| 1.217 | 2 bed | 2 | 84 m² | — | € 1.008.000 | Available |
| 1.205 | 2 bed | 2 | 85 m² | — | € 1.020.000 | Available |
| 1.216 | 2 bed | 2 | 86 m² | — | € 1.032.000 | Available |
| 1.206 | 2 bed | 2 | 73 m² | 22 m² | € 1.036.386 | Available |
| 1.203 | 2 bed | 2 | 83 m² | 15 m² | € 1.142.568 | Available |
| 1.207 | 3 bed | 2 | 114 m² | 23 m² | € 1.726.863 | Available |
3rd floor6 units · from € 1.236.240 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.303 | 2 bed | 2 | 101 m² | — | € 1.236.240 | Available |
| 1.316 | 2 bed | 2 | 95 m² | — | € 1.272.768 | Available |
| 1.315 | 2 bed | 2 | 105 m² | — | € 1.287.281 | Available |
| 1.308 | 3 bed | 2 | 105 m² | 22 m² | € 1.776.222 | Available |
| 1.312 | 3 bed | 2 | 106 m² | 22 m² | € 1.780.337 | Available |
| 1.314 | 4 bed | 3 | 155 m² | 45 m² | € 2.712.720 | Available |
Penthouse6 units · from € 2.035.121 | ||||||
| Unit | Type | Baths | Interior | Terrace | Price | Status |
| 1.413 | 2 bed | 2 | 95 m² | 114 m² | € 2.035.121 | Available |
| 1.412 | 2 bed | 2 | 105 m² | 103 m² | € 2.082.717 | Available |
| 1.403 | 2 bed | 2 | 101 m² | 112 m² | € 2.090.561 | Available |
| 1.404 | 2 bed | 2 | 105 m² | 106 m² | € 2.099.055 | Available |
| 1.414 | 3 bed | 2 | 110 m² | 94 m² | € 2.969.386 | Available |
| 1.415 | 3 bed | 2 | 99 m² | 129 m² | € 3.174.780 | Available |
Payment in stages
Current phase: Structure complete
Secured by bank guarantee. Off-plan purchases carry 10% IVA plus 1.5% AJD (stamp duty) and notary fees — HOMZ guides you through every step.







